咨询热线
技术规格 | ||||||
两种气体对流方式 | 自然对流高端安全型烘箱 | 机械对流高端安全型烘箱 | ||||
型号(涂层外形) | OGH60-S | OGH100-S | OGH180-S | OMH60-S | OMH100-S | OMH180-S |
型号(不锈钢外形) | OGH60-S SS | OGH100-S SS | OGH180-S SS | OMH60-S SS | OMH100-S SS | OMH180-S SS |
对流技术 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 机械对流 | 机械对流 | 机械对流 |
温度范围 | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C | +50-330°C |
温度均一性 | ±2.5°C | ±3.0°C | ±2.5°C | ±1.8°C | ±1.3°C | ±1.8°C |
(at 150°C) | ||||||
温度稳定性 | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.2°C | ±0.2°C | ±0.2°C |
(at 150°C) | ||||||
台面面积 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
内腔容积 | 61 L | 99 L | 168 L | 62 L | 97 L | 170 L |
内腔尺寸 | 328×480×389 mm | 438×580×389 mm | 438×680×564 mm | 328×508×343 mm | 438×608×343 mm | 464×708×518 mm |
(宽×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(宽×高×深) | ||||||
层架数(标配数目/最大数目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
层架最大荷载 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
额定电压/频率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1810 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 44 kg | 55 kg | 69 kg | 44 kg | 55 kg | 69 kg |
武汉总部
生产地址:武汉经济技术开发区立业路16号金鑫大厦1单元10层、11层、12层
总部办公地址:(中国)武汉经济技术开发区新都国际D座二单元(乘坐地铁3号线终点站:沌阳大道站A出口下车)
十堰办事处:湖北 · 十堰市茅箭区人民南路96号
襄阳办事处:湖北 · 襄阳市襄州区富康西路10号
广东办事处:广东 · 珠海市香洲区拱北国防路101号
电话:027-84210039 84210031
手机:15871804560 13995533040 QQ:980641605. 2462720136
网站:www.dunjie.com.cn E-mail:whdunjie@126.com
武汉顿杰测量仪器有限公司版权所有 ICP备案:鄂ICP备19019215号-1 公安机关备案号:42011302000548