咨询热线
溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 | ±0.2 | ||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相对精度 |
±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 读数的10%(20- 50 mg/L); |
||
饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
分辨率 | 1, 0.1 | ||
相对精度 | ±2% | ||
大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水 | ||
温度 | 范围 | 0 – 50℃ | |
分辨率 | 0.1 | ||
相对精度 | ±0.1 | ||
温度校准功能 | 有,1点 | ||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动 | ||
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |
输出 | RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC,标配 | |
AA电池 | 4节,选配 |
武汉总部
生产地址:武汉经济技术开发区立业路16号金鑫大厦1单元10层、11层、12层
总部办公地址:(中国)武汉经济技术开发区新都国际D座二单元(乘坐地铁3号线终点站:沌阳大道站A出口下车)
十堰办事处:湖北 · 十堰市茅箭区人民南路96号
襄阳办事处:湖北 · 襄阳市襄州区富康西路10号
广东办事处:广东 · 珠海市香洲区拱北国防路101号
电话:027-84210039 84210031
手机:15871804560 13995533040 QQ:980641605. 2462720136
网站:www.dunjie.com.cn E-mail:whdunjie@126.com
武汉顿杰测量仪器有限公司版权所有 ICP备案:鄂ICP备19019215号-1 公安机关备案号:42011302000548